Annexes au CGV
Annexes aux C.G.V : TARIFS & BARÈMES
Valables à partir du 04/03/2025
TARIFS TTC en Euros
PASS DIGITAL
Produit / Description | Détails / Exception | Durée / Délai | Montant |
Vente | |||
Achat initial | PASS DIGITAL - accès à vie | Valable à vie | 5,00€ |
Perte carte d'accès ou PASS DIGITAL | |||
Vente / Remplacement | Valable à vie | 5,00€ |
PACK’PRIVILÈGES
Voir les conditions générales du PACK’PRIVILEGES
Produit / Description | Durée / Délai | Montant |
Vente | ||
Achat initial | 1 an | 29€ |
Dont assurance | 1 an | 14,50€ |
Rétractation (délai légal) | ||
Frais | 0,00€ |
SÉJOUR SUR LES AIRES DU RÉSEAU
Tous les tarifs des séjours ainsi que le montant des taxes de séjour sont consultables depuis :
le site Internet www.campingcarpark.com
l’application mobile CAMPING-CAR PARK disponibles sur Android et iOS
l’automate situé à l’entrée des aires
Tous les tarifs sont mentionnés sur les pages des aires des Supports avec le descriptif en fonction de la période. La taxe de séjour incluse dans le prix du séjour est également mentionnée.
La taxe de séjour sera facturée au porteur de la carte d'accès ou du PASS DIGITAL. Le Client devra s’acquitter de la taxe de séjour en vigueur sur le territoire.
Produit / Description | Durée / Délai | Montant |
Séjour | ||
Séjour COURT | Moins de 5h | Selon période / aire |
Séjour en ITINÉRANCE | Par tranche de 24h | Selon période / aire |
Séjour en RÉSERVATION | Par nuit et par personne | Selon période / aire |
Taxe de séjour | Selon période / aire | |
Modification de séjour (1) Délai entre date de demande de modification de la réservation et la date du séjour | ||
Moins de 2 jours | 100% de la valeur du séjour | |
Annulation de séjour | ||
Moins de 2 jours | 100% de la valeur du séjour | |
Annulation No-Show | ||
Le jour de la réservation | 100% de la valeur du séjour | |
Annulation caravanes et campeurs en voiture | ||
A tout moment | 100% de la valeur du séjour |
La modification est possible (selon les disponibilités de la demande au jour du traitement) sur les dates du séjour ou sur l’aire de séjour
Attention :
En cas de dépassement des 5h00 sur l’Aire, une tranche de 24h00 vous est imputable.
En cas de dépassement des 24h00 sur l’Aire, une tranche de 24h00 supplémentaire vous est imputable.
Aucun stationnement supérieur à 21 jours n’est autorisé sur les Aires d’étapes sur une période de 30 jours. Un Client devra attendre une période de 30 jours avant de revenir sur la même Aire.
CAS DONNANT LIEU À UNE PÉNALITÉ
Dans les situations visées ci-après*, le client est susceptible de se voir appliquer un tarif majoré (*hors cas particuliers, se référer au règlement intérieur de l'aire)
Tarif forfaitaire pour non respect des règles d’accès | 20€ TTC |
Dépassement de tranche horaire | Facturation du dépassement par tranche de 24H |
Refus de sortie en cas de demande de sortie notifiée (application, SMS, e-mail ou appel | Facturation horaire au prorata du tarif 24h en vigueur. |
Non-respect des règles de stationnement | 20€ TTC / jour |
Non-respect des règles d’accès | 20€ TTC / jour |
Fraude / fausse déclaration | 50€ TTC |
SOLDE COMPTE CLIENT
Produit / Description | Détails / Exception | Durée / Délai | Montant |
Rechargement | |||
Frais de rechargement initial | 0,00€ | ||
Frais des rechargements suivants | 0,00€ | ||
Remboursement | |||
Montant à rembourser | Reversé sur le compte personnel du client. Utilisable sur l’ensemble du réseau | Sans limite de durée (2) | 0,00€ |
Montant à rembourser | Sur compte bancaire personnel du client | Sans limite de durée (2) | 0,00€ |
CLÔTURE DE COMPTE
Afin de procéder à la clôture de votre compte, merci de compléter ce formulaire.
Frais de clôture de compte | ||
Solde du compte supérieur à 12€ | Frais de clôture appliqués : 12€ | Montant remboursé : Solde restant, déduction faite des 12€ de frais de clôture |
Solde du compte inférieur à 12€ | Frais de clôture appliqués : montant du solde | Montant remboursé : 0,00€ |
Date de la dernière mise à jour : le 04/03/2025